PLANILHA DE SEGURANÇA ELETRONICA | |||
CFTV TROCAS, INSTALAÇÃOES, SERVIÇOS EM GERAIS | VALOR | ITENS | |
Câmera Completa (com infra) até 70m | Und | R$ 120,00 | POR PONTO |
Câmera Completa (Metragem adicional) | Metro | R$ 1,50 | POR PONTO |
Câmera de Elevador | Und | R$ 300,00 | POR PONTO |
Câmera Falsa | Und | R$ 43,00 | POR PONTO |
Troca de Câmera de Local | Und | R$ 113,00 | POR PONTO |
Troca de conector (por ponto) | Und | R$ 8,50 | POR PONTO |
Reinstalação de Câmera no mesmo local | Und | R$ 40,00 | POR PONTO |
DVR TROCA | Und | R$ 75,00 | POR DVR |
Organização de Cabeamento (por camera.) | Und | R$ 10,00 | POR CAMERA |
Sequenciador / Quad. | Und | R$ 43,00 | Por Serviço |
Visita técnica | Uma | R$ 150,00 | Por Serviço |
Visita técnica apartir da segunda será cobrado | Und | R$ 100,00 | Por Serviço |
Coletiva (só passagem de cabos) | Und | R$ 160,00 | Por Serviço |
Configuração de acesso remoto no DVR com modem convencional | Und | R$ 250,00 | POR DVR |
Realização de treinamento ao DVR | Und | R$ 150,00 | Por Serviço |
Aluguel de DVR em caso de defeito do principal (mês) | Und | R$ 400,00 | Por Equipamento |
Visita para realização de backup (primeira hora) | Hora | R$ 220,00 | Por Serviço |
Visita para realização de backup (horas adicionais) | Hora | R$ 150,00 | Por Serviço |
Câmera IP | Und | R$ 300,00 | Por Cameras |
Instalação de elétrodutos | Metro | R$ 10,00 | LINEAR |
Troca de cabeamento UTP o metro já com valor do cabo | Metro | R$ 4,50 | Por Metros |
Troca de cabeamento coaxial o metro já com valor do cabo | Metro | R$ 2,50 | Por Metros |
Mão de Obra de Cerca Eletrica por metro | Metro | R$ 7,50 | LINEAR |
Mão de Obra de instalação de motor Deslizante | Und | R$ 250,00 | ATÉ 3 MT |
Mão de Obra de instalação de motor pivotante | Und | R$ 480,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de motor basculante | Und | R$ 450,00 | ATÉ 4 MT |
Mão de Obra de instalação interfone residencial | Und | R$ 150,00 | até 40mt linear |
Mão de Obra de instalação de interfone de condominio até 22 casas | Und | R$ 830,00 | até 22 casas |
Mão de Obra de instalação de fechadura eletrica | Und | R$ 150,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de fechadura eletromagnetica | Und | R$ 180,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV de até 04 canais | Kit | R$ 850,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 08 de até canais | Kit | R$ 1.200,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 16 de até canais | Kit | R$ 1.800,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 32 de até canais | Kit | R$ 3.200,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em modem residencial | Und | R$ 250,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em circuito | Und | R$ 900,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em internet via Radio | Und | R$ 350,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em internet da NET | Und | R$ 450,00 | Por Serviço |
Serviço ddns mensalidade | Und | R$ 30,00 | Por DDNS |
Mão de obra de instalação de modulo de audio | Und | R$ 350,00 | Por Serviço |
segunda-feira, 21 de março de 2016
Nova Planilha de Valores CFTV
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário